Annonce modèle de démonstration.
Magnifique maison de ville au 3e étage, à quelques pas/minutes en voiture des restaurants, magasins et transports en commun. Chambre et salle de bain privées avec équipements haut de gamme. Télévision HD, Internet, centre d’affaires (dans la chambre), lave-linge/sèche-linge, cave à vin, cheminée à gaz, son surround, terrasse privée sur le toit.
Wifi, cuisine équipée, télévision par câble, Quelques magasins au bout de la rue et à quelques minutes
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 59,000 CFA |
||||||
| 2 59,000 CFA | 3 59,000 CFA | 4 59,000 CFA | 5 59,000 CFA | 6 59,000 CFA | 7 59,000 CFA | 8 59,000 CFA |
| 9 59,000 CFA | 10 59,000 CFA | 11 59,000 CFA | 12 59,000 CFA | 13 59,000 CFA | 14 59,000 CFA | 15 59,000 CFA |
| 16 59,000 CFA | 17 59,000 CFA | 18 59,000 CFA | 19 59,000 CFA | 20 59,000 CFA | 21 59,000 CFA | 22 59,000 CFA |
| 23 59,000 CFA | 24 59,000 CFA | 25 59,000 CFA | 26 59,000 CFA | 27 59,000 CFA | 28 59,000 CFA | 29 59,000 CFA |
| 30 59,000 CFA | 31 59,000 CFA |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 59,000 CFA | 2 59,000 CFA | 3 59,000 CFA | 4 59,000 CFA | 5 59,000 CFA |
||
| 6 59,000 CFA | 7 59,000 CFA | 8 59,000 CFA | 9 59,000 CFA | 10 59,000 CFA | 11 59,000 CFA | 12 59,000 CFA |
| 13 59,000 CFA | 14 59,000 CFA | 15 59,000 CFA | 16 59,000 CFA | 17 59,000 CFA | 18 59,000 CFA | 19 59,000 CFA |
| 20 59,000 CFA | 21 59,000 CFA | 22 59,000 CFA | 23 59,000 CFA | 24 59,000 CFA | 25 59,000 CFA | 26 59,000 CFA |
| 27 59,000 CFA | 28 59,000 CFA | 29 59,000 CFA | 30 59,000 CFA |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 59,000 CFA | 2 59,000 CFA | 3 59,000 CFA |
||||
| 4 59,000 CFA | 5 59,000 CFA | 6 59,000 CFA | 7 59,000 CFA | 8 59,000 CFA | 9 59,000 CFA | 10 59,000 CFA |
| 11 59,000 CFA | 12 59,000 CFA | 13 59,000 CFA | 14 59,000 CFA | 15 59,000 CFA | 16 59,000 CFA | 17 59,000 CFA |
| 18 59,000 CFA | 19 59,000 CFA | 20 59,000 CFA | 21 59,000 CFA | 22 59,000 CFA | 23 59,000 CFA | 24 59,000 CFA |
| 25 59,000 CFA | 26 59,000 CFA | 27 59,000 CFA | 28 59,000 CFA | 29 59,000 CFA | 30 59,000 CFA | 31 59,000 CFA |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 59,000 CFA | 2 59,000 CFA | 3 59,000 CFA | 4 59,000 CFA | 5 59,000 CFA | 6 59,000 CFA | 7 59,000 CFA |
| 8 59,000 CFA | 9 59,000 CFA | 10 59,000 CFA | 11 59,000 CFA | 12 59,000 CFA | 13 59,000 CFA | 14 59,000 CFA |
| 15 59,000 CFA | 16 59,000 CFA | 17 59,000 CFA | 18 59,000 CFA | 19 59,000 CFA | 20 59,000 CFA | 21 59,000 CFA |
| 22 59,000 CFA | 23 59,000 CFA | 24 59,000 CFA | 25 59,000 CFA | 26 59,000 CFA | 27 59,000 CFA | 28 59,000 CFA |
| 29 59,000 CFA | 30 59,000 CFA |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 59,000 CFA | 2 59,000 CFA | 3 59,000 CFA | 4 59,000 CFA | 5 59,000 CFA |
||
| 6 59,000 CFA | 7 59,000 CFA | 8 59,000 CFA | 9 59,000 CFA | 10 59,000 CFA | 11 59,000 CFA | 12 59,000 CFA |
| 13 59,000 CFA | 14 59,000 CFA | 15 59,000 CFA | 16 59,000 CFA | 17 59,000 CFA | 18 59,000 CFA | 19 59,000 CFA |
| 20 59,000 CFA | 21 59,000 CFA | 22 59,000 CFA | 23 59,000 CFA | 24 59,000 CFA | 25 59,000 CFA | 26 59,000 CFA |
| 27 59,000 CFA | 28 59,000 CFA | 29 59,000 CFA | 30 59,000 CFA | 31 59,000 CFA |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 59,000 CFA | 2 59,000 CFA |
|||||
| 3 59,000 CFA | 4 59,000 CFA | 5 59,000 CFA | 6 59,000 CFA | 7 59,000 CFA | 8 59,000 CFA | 9 59,000 CFA |
| 10 59,000 CFA | 11 59,000 CFA | 12 59,000 CFA | 13 59,000 CFA | 14 59,000 CFA | 15 59,000 CFA | 16 59,000 CFA |
| 17 59,000 CFA | 18 59,000 CFA | 19 59,000 CFA | 20 59,000 CFA | 21 59,000 CFA | 22 59,000 CFA | 23 59,000 CFA |
| 24 59,000 CFA | 25 59,000 CFA | 26 59,000 CFA | 27 59,000 CFA | 28 59,000 CFA | 29 59,000 CFA | 30 59,000 CFA |
| 31 59,000 CFA |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 59,000 CFA | 2 59,000 CFA | 3 59,000 CFA | 4 59,000 CFA | 5 59,000 CFA | 6 59,000 CFA |
|
| 7 59,000 CFA | 8 59,000 CFA | 9 59,000 CFA | 10 59,000 CFA | 11 59,000 CFA | 12 59,000 CFA | 13 59,000 CFA |
| 14 59,000 CFA | 15 59,000 CFA | 16 59,000 CFA | 17 59,000 CFA | 18 59,000 CFA | 19 59,000 CFA | 20 59,000 CFA |
| 21 59,000 CFA | 22 59,000 CFA | 23 59,000 CFA | 24 59,000 CFA | 25 59,000 CFA | 26 59,000 CFA | 27 59,000 CFA |
| 28 59,000 CFA | 29 59,000 CFA | 30 59,000 CFA |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 59,000 CFA | 2 59,000 CFA | 3 59,000 CFA | 4 59,000 CFA |
|||
| 5 59,000 CFA | 6 59,000 CFA | 7 59,000 CFA | 8 59,000 CFA | 9 59,000 CFA | 10 59,000 CFA | 11 59,000 CFA |
| 12 59,000 CFA | 13 59,000 CFA | 14 59,000 CFA | 15 59,000 CFA | 16 59,000 CFA | 17 59,000 CFA | 18 59,000 CFA |
| 19 59,000 CFA | 20 59,000 CFA | 21 59,000 CFA | 22 59,000 CFA | 23 59,000 CFA | 24 59,000 CFA | 25 59,000 CFA |
| 26 59,000 CFA | 27 59,000 CFA | 28 59,000 CFA | 29 59,000 CFA | 30 59,000 CFA | 31 59,000 CFA |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 59,000 CFA |
||||||
| 2 59,000 CFA | 3 59,000 CFA | 4 59,000 CFA | 5 59,000 CFA | 6 59,000 CFA | 7 59,000 CFA | 8 59,000 CFA |
| 9 59,000 CFA | 10 59,000 CFA | 11 59,000 CFA | 12 59,000 CFA | 13 59,000 CFA | 14 59,000 CFA | 15 59,000 CFA |
| 16 59,000 CFA | 17 59,000 CFA | 18 59,000 CFA | 19 59,000 CFA | 20 59,000 CFA | 21 59,000 CFA | 22 59,000 CFA |
| 23 59,000 CFA | 24 59,000 CFA | 25 59,000 CFA | 26 59,000 CFA | 27 59,000 CFA | 28 59,000 CFA | 29 59,000 CFA |
| 30 59,000 CFA |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 59,000 CFA | 2 59,000 CFA | 3 59,000 CFA | 4 59,000 CFA | 5 59,000 CFA | 6 59,000 CFA |
|
| 7 59,000 CFA | 8 59,000 CFA | 9 59,000 CFA | 10 59,000 CFA | 11 59,000 CFA | 12 59,000 CFA | 13 59,000 CFA |
| 14 59,000 CFA | 15 59,000 CFA | 16 59,000 CFA | 17 59,000 CFA | 18 59,000 CFA | 19 59,000 CFA | 20 59,000 CFA |
| 21 59,000 CFA | 22 59,000 CFA | 23 59,000 CFA | 24 59,000 CFA | 25 59,000 CFA | 26 59,000 CFA | 27 59,000 CFA |
| 28 59,000 CFA | 29 59,000 CFA | 30 59,000 CFA | 31 59,000 CFA |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 59,000 CFA | 2 59,000 CFA | 3 59,000 CFA |
||||
| 4 59,000 CFA | 5 59,000 CFA | 6 59,000 CFA | 7 59,000 CFA | 8 59,000 CFA | 9 59,000 CFA | 10 59,000 CFA |
| 11 59,000 CFA | 12 59,000 CFA | 13 59,000 CFA | 14 59,000 CFA | 15 59,000 CFA | 16 59,000 CFA | 17 59,000 CFA |
| 18 59,000 CFA | 19 59,000 CFA | 20 59,000 CFA | 21 59,000 CFA | 22 59,000 CFA | 23 59,000 CFA | 24 59,000 CFA |
| 25 59,000 CFA | 26 59,000 CFA | 27 59,000 CFA | 28 59,000 CFA | 29 59,000 CFA | 30 59,000 CFA | 31 59,000 CFA |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 59,000 CFA | 2 59,000 CFA | 3 59,000 CFA | 4 59,000 CFA | 5 59,000 CFA | 6 59,000 CFA | 7 59,000 CFA |
| 8 59,000 CFA | 9 59,000 CFA | 10 59,000 CFA | 11 59,000 CFA | 12 59,000 CFA | 13 59,000 CFA | 14 59,000 CFA |
| 15 59,000 CFA | 16 59,000 CFA | 17 59,000 CFA | 18 59,000 CFA | 19 59,000 CFA | 20 59,000 CFA | 21 59,000 CFA |
| 22 59,000 CFA | 23 59,000 CFA | 24 59,000 CFA | 25 59,000 CFA | 26 59,000 CFA | 27 59,000 CFA | 28 59,000 CFA |