Annonce modèle de démonstration.
Magnifique maison de ville au 3e étage, à quelques pas/minutes en voiture des restaurants, magasins et transports en commun. Chambre et salle de bain privées avec équipements haut de gamme. Télévision HD, Internet, centre d’affaires (dans la chambre), lave-linge/sèche-linge, cave à vin, cheminée à gaz, son surround, terrasse privée sur le toit.
Wifi, cuisine équipée, télévision par câble, Quelques magasins au bout de la rue et à quelques minutes
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 58,000 CFA |
||||||
| 2 58,000 CFA | 3 58,000 CFA | 4 58,000 CFA | 5 58,000 CFA | 6 58,000 CFA | 7 58,000 CFA | 8 58,000 CFA |
| 9 58,000 CFA | 10 58,000 CFA | 11 58,000 CFA | 12 58,000 CFA | 13 58,000 CFA | 14 58,000 CFA | 15 58,000 CFA |
| 16 58,000 CFA | 17 58,000 CFA | 18 58,000 CFA | 19 58,000 CFA | 20 58,000 CFA | 21 58,000 CFA | 22 58,000 CFA |
| 23 58,000 CFA | 24 58,000 CFA | 25 58,000 CFA | 26 58,000 CFA | 27 58,000 CFA | 28 58,000 CFA | 29 58,000 CFA |
| 30 58,000 CFA | 31 58,000 CFA |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 58,000 CFA | 2 58,000 CFA | 3 58,000 CFA | 4 58,000 CFA | 5 58,000 CFA |
||
| 6 58,000 CFA | 7 58,000 CFA | 8 58,000 CFA | 9 58,000 CFA | 10 58,000 CFA | 11 58,000 CFA | 12 58,000 CFA |
| 13 58,000 CFA | 14 58,000 CFA | 15 58,000 CFA | 16 58,000 CFA | 17 58,000 CFA | 18 58,000 CFA | 19 58,000 CFA |
| 20 58,000 CFA | 21 58,000 CFA | 22 58,000 CFA | 23 58,000 CFA | 24 58,000 CFA | 25 58,000 CFA | 26 58,000 CFA |
| 27 58,000 CFA | 28 58,000 CFA | 29 58,000 CFA | 30 58,000 CFA |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 58,000 CFA | 2 58,000 CFA | 3 58,000 CFA |
||||
| 4 58,000 CFA | 5 58,000 CFA | 6 58,000 CFA | 7 58,000 CFA | 8 58,000 CFA | 9 58,000 CFA | 10 58,000 CFA |
| 11 58,000 CFA | 12 58,000 CFA | 13 58,000 CFA | 14 58,000 CFA | 15 58,000 CFA | 16 58,000 CFA | 17 58,000 CFA |
| 18 58,000 CFA | 19 58,000 CFA | 20 58,000 CFA | 21 58,000 CFA | 22 58,000 CFA | 23 58,000 CFA | 24 58,000 CFA |
| 25 58,000 CFA | 26 58,000 CFA | 27 58,000 CFA | 28 58,000 CFA | 29 58,000 CFA | 30 58,000 CFA | 31 58,000 CFA |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 58,000 CFA | 2 58,000 CFA | 3 58,000 CFA | 4 58,000 CFA | 5 58,000 CFA | 6 58,000 CFA | 7 58,000 CFA |
| 8 58,000 CFA | 9 58,000 CFA | 10 58,000 CFA | 11 58,000 CFA | 12 58,000 CFA | 13 58,000 CFA | 14 58,000 CFA |
| 15 58,000 CFA | 16 58,000 CFA | 17 58,000 CFA | 18 58,000 CFA | 19 58,000 CFA | 20 58,000 CFA | 21 58,000 CFA |
| 22 58,000 CFA | 23 58,000 CFA | 24 58,000 CFA | 25 58,000 CFA | 26 58,000 CFA | 27 58,000 CFA | 28 58,000 CFA |
| 29 58,000 CFA | 30 58,000 CFA |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 58,000 CFA | 2 58,000 CFA | 3 58,000 CFA | 4 58,000 CFA | 5 58,000 CFA |
||
| 6 58,000 CFA | 7 58,000 CFA | 8 58,000 CFA | 9 58,000 CFA | 10 58,000 CFA | 11 58,000 CFA | 12 58,000 CFA |
| 13 58,000 CFA | 14 58,000 CFA | 15 58,000 CFA | 16 58,000 CFA | 17 58,000 CFA | 18 58,000 CFA | 19 58,000 CFA |
| 20 58,000 CFA | 21 58,000 CFA | 22 58,000 CFA | 23 58,000 CFA | 24 58,000 CFA | 25 58,000 CFA | 26 58,000 CFA |
| 27 58,000 CFA | 28 58,000 CFA | 29 58,000 CFA | 30 58,000 CFA | 31 58,000 CFA |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 58,000 CFA | 2 58,000 CFA |
|||||
| 3 58,000 CFA | 4 58,000 CFA | 5 58,000 CFA | 6 58,000 CFA | 7 58,000 CFA | 8 58,000 CFA | 9 58,000 CFA |
| 10 58,000 CFA | 11 58,000 CFA | 12 58,000 CFA | 13 58,000 CFA | 14 58,000 CFA | 15 58,000 CFA | 16 58,000 CFA |
| 17 58,000 CFA | 18 58,000 CFA | 19 58,000 CFA | 20 58,000 CFA | 21 58,000 CFA | 22 58,000 CFA | 23 58,000 CFA |
| 24 58,000 CFA | 25 58,000 CFA | 26 58,000 CFA | 27 58,000 CFA | 28 58,000 CFA | 29 58,000 CFA | 30 58,000 CFA |
| 31 58,000 CFA |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 58,000 CFA | 2 58,000 CFA | 3 58,000 CFA | 4 58,000 CFA | 5 58,000 CFA | 6 58,000 CFA |
|
| 7 58,000 CFA | 8 58,000 CFA | 9 58,000 CFA | 10 58,000 CFA | 11 58,000 CFA | 12 58,000 CFA | 13 58,000 CFA |
| 14 58,000 CFA | 15 58,000 CFA | 16 58,000 CFA | 17 58,000 CFA | 18 58,000 CFA | 19 58,000 CFA | 20 58,000 CFA |
| 21 58,000 CFA | 22 58,000 CFA | 23 58,000 CFA | 24 58,000 CFA | 25 58,000 CFA | 26 58,000 CFA | 27 58,000 CFA |
| 28 58,000 CFA | 29 58,000 CFA | 30 58,000 CFA |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 58,000 CFA | 2 58,000 CFA | 3 58,000 CFA | 4 58,000 CFA |
|||
| 5 58,000 CFA | 6 58,000 CFA | 7 58,000 CFA | 8 58,000 CFA | 9 58,000 CFA | 10 58,000 CFA | 11 58,000 CFA |
| 12 58,000 CFA | 13 58,000 CFA | 14 58,000 CFA | 15 58,000 CFA | 16 58,000 CFA | 17 58,000 CFA | 18 58,000 CFA |
| 19 58,000 CFA | 20 58,000 CFA | 21 58,000 CFA | 22 58,000 CFA | 23 58,000 CFA | 24 58,000 CFA | 25 58,000 CFA |
| 26 58,000 CFA | 27 58,000 CFA | 28 58,000 CFA | 29 58,000 CFA | 30 58,000 CFA | 31 58,000 CFA |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 58,000 CFA |
||||||
| 2 58,000 CFA | 3 58,000 CFA | 4 58,000 CFA | 5 58,000 CFA | 6 58,000 CFA | 7 58,000 CFA | 8 58,000 CFA |
| 9 58,000 CFA | 10 58,000 CFA | 11 58,000 CFA | 12 58,000 CFA | 13 58,000 CFA | 14 58,000 CFA | 15 58,000 CFA |
| 16 58,000 CFA | 17 58,000 CFA | 18 58,000 CFA | 19 58,000 CFA | 20 58,000 CFA | 21 58,000 CFA | 22 58,000 CFA |
| 23 58,000 CFA | 24 58,000 CFA | 25 58,000 CFA | 26 58,000 CFA | 27 58,000 CFA | 28 58,000 CFA | 29 58,000 CFA |
| 30 58,000 CFA |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 58,000 CFA | 2 58,000 CFA | 3 58,000 CFA | 4 58,000 CFA | 5 58,000 CFA | 6 58,000 CFA |
|
| 7 58,000 CFA | 8 58,000 CFA | 9 58,000 CFA | 10 58,000 CFA | 11 58,000 CFA | 12 58,000 CFA | 13 58,000 CFA |
| 14 58,000 CFA | 15 58,000 CFA | 16 58,000 CFA | 17 58,000 CFA | 18 58,000 CFA | 19 58,000 CFA | 20 58,000 CFA |
| 21 58,000 CFA | 22 58,000 CFA | 23 58,000 CFA | 24 58,000 CFA | 25 58,000 CFA | 26 58,000 CFA | 27 58,000 CFA |
| 28 58,000 CFA | 29 58,000 CFA | 30 58,000 CFA | 31 58,000 CFA |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 58,000 CFA | 2 58,000 CFA | 3 58,000 CFA |
||||
| 4 58,000 CFA | 5 58,000 CFA | 6 58,000 CFA | 7 58,000 CFA | 8 58,000 CFA | 9 58,000 CFA | 10 58,000 CFA |
| 11 58,000 CFA | 12 58,000 CFA | 13 58,000 CFA | 14 58,000 CFA | 15 58,000 CFA | 16 58,000 CFA | 17 58,000 CFA |
| 18 58,000 CFA | 19 58,000 CFA | 20 58,000 CFA | 21 58,000 CFA | 22 58,000 CFA | 23 58,000 CFA | 24 58,000 CFA |
| 25 58,000 CFA | 26 58,000 CFA | 27 58,000 CFA | 28 58,000 CFA | 29 58,000 CFA | 30 58,000 CFA | 31 58,000 CFA |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 58,000 CFA | 2 58,000 CFA | 3 58,000 CFA | 4 58,000 CFA | 5 58,000 CFA | 6 58,000 CFA | 7 58,000 CFA |
| 8 58,000 CFA | 9 58,000 CFA | 10 58,000 CFA | 11 58,000 CFA | 12 58,000 CFA | 13 58,000 CFA | 14 58,000 CFA |
| 15 58,000 CFA | 16 58,000 CFA | 17 58,000 CFA | 18 58,000 CFA | 19 58,000 CFA | 20 58,000 CFA | 21 58,000 CFA |
| 22 58,000 CFA | 23 58,000 CFA | 24 58,000 CFA | 25 58,000 CFA | 26 58,000 CFA | 27 58,000 CFA | 28 58,000 CFA |